JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNI MODEL?
Długość najazdu
Kluczową sprawą przy doborze długości najazdów jest wysokość progu załadunkowego naszego pojazdu. Dobrze dobrana długość zapewnia nie tylko komfort samego załadunku ale jest też gwarancją że najazd będzie znosił obciążenia do jakich został zaprojektowany. Maksymalny kąt pod jakim mogą służyć najazdy to 16,5.st. Dlatego przy wyborze kierujemy się tabelą obliczoną wg wzoru.
Obciążenie
Kluczowym czynnikiem jest waga pojazdu. Każdy najazd projektowany jest z myślą o obciążeniu jakiemu ma być poddany. Lecz nie tylko sama waga ma znaczenie ale również jej rozłożenie na całej długości najazdu. Stąd im krótszy rozstaw osi/długość gąsienicy pojazdu tym mniejsze dopuszczalne obciążenie gdyż masa koncentruje się na mniejszej powierzchni. Nasze produkty z myślą o różnych typach pojazdów poddawane są testom obciążeniowym dla rozstawu osi/długości gąsienicy 1m, 1,25m oraz 1,5m*.
* Jeżeli pojazd ma większy rozstaw osi niż 1,5m przyjmujemy wartości podane dla 1,5m.
Szerokość
Szerokość zarówno gąsienic jak i kół gumowych nie może być większa niż szerokość samych najazdów. Nie może być również węższa o więcej niż 10cm niż sam najazd. Powoduje to koncentrację wagi maszyny na zbyt małej powierzchni co w konsekwencji przy dużych obciążeniach może prowadzić do deformacji najazdu oraz osłabienia spawów.
Systemy mocowania
Mocowanie za pomocą trzpienia
Płetwa zabezpieczająca
Łańcuch mocujący.
Najazdy 250cm
Model | Nośność (kg) | Szerokość (cm) | Waga kompletu |
---|---|---|---|
100/25NB | 2100-2600 | 35 | 40 |
115/25NB | 2800-3500 | 35 | 50 |
138/25NB | 3600-4400 | 40 | 61 |
150/25NB | 7009-8411 | 46,2 | 92 |
170/25NB | 10507-10783 | 51,2 | 100 |
Najazdy 300cm
Model | Nośność (kg) | Szerokość (cm) | Waga kompletu |
---|---|---|---|
100/30NB | 1810-2600 | 35 | 45 |
115/30NB | 2800-3500 | 35 | 52 |
138/30NB | 3600-4400 | 40 | 61 |
150/30NB | 7009-8411 | 46,2 | 92 |
170/30NB | 10507-10783 | 51,2 | 100 |
Najazdy 350cm
Model | Nośność (kg) | Szerokość (cm) | Waga kompletu |
---|---|---|---|
100/35NB | 1500-1950 | 35 | 52 |
115/35NB | 2295-2868 | 35 | 62 |
138/35NB | 3300-4100 | 40 | 71 |
150/35NB | 5257-7009 | 46,2 | 97 |
170/35NB | 7880-10507 | 51,2 | 115 |
190/35NB | 10650-10918 | 56,2 | 130 |
Najazdy 400cm
Model | Nośność (kg) | Szerokość (cm) | Waga kompletu |
---|---|---|---|
115/40NB | 1910-2295 | 35 | 69 |
138/40NB | 2270-3300 | 40 | 81 |
150/40NB | 4500-5425 | 46,2 | 110 |
170/40NB | 6304-7880 | 51,2 | 130 |
190/40NB | 8520-10650 | 56,2 | 150 |
Najazdy 450cm
Model | Nośność (kg) | Szerokość (cm) | Waga kompletu |
---|---|---|---|
150/45NB | 3504-4205 | 46,2 | 121 |
170/45NB | 5253-6304 | 51,2 | 142 |
190/45NB | 7100-8520 | 56,2 | 166 |
Zapytaj o wycenę swoich najazdów
Adres
Ul. Kabaty 4
34-300 Żywiec
NIP:5531010525
34-300 Żywiec
Polska